|
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 2009/10 |
||||||
|
|
||||||
|
VEDENÍ ŠKOLY |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
MIFKOVÁ MARIE, Mgr.
ředitelka školy |
mifkova@zstravnik.cz | 581 275 912 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Gotthardt Peter, Mgr. zástupce ředitelky školy |
gotthardt@zstravnik.cz | 581 275 913 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Pokorná Marta, Mgr. zástupkyně ředitelky školy |
pokorna@zstravnik.cz | 581 275 913 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VÝCHOVNÝ PORADCE |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Václavíčková
Věra, Mgr. výchovný poradce pro 2.stupeň |
vaclavickova@zstravnik.cz | 581 275 937 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Mrázková Marcela, Mgr. výchovný poradce pro 1.stupeň |
mrazkova@zstravnik.cz | 581 275 937/33 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
PREVENCE NEGATIVNÍCH JEVŮ |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Kratochvílová Jana, Mgr. preventista pro 1.stupeň |
1.D |
581 275 920 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Váverková Dita, Mgr. preventista pro 2.stupeň |
vaverkova.zstravnik@gmail.com | 581 275 946 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ICT SPRÁVCE |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Vaculíková Dagmar, Mgr. | vaculikova@zstravnik.cz | 581 275 938 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
UČITELÉ |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Bergová Irena, Mgr. | 581 275 933 | |||||
| Bergová Klára, Mgr. | ||||||
| Blažíková Lenka, Mgr. | 2.B | 581 275 920 | ||||
| Bouchalová Dagmar, Mgr. | 5.B | 581 275 933 | ||||
| Dolanská Vanda, Mgr. | 9.C | 581 275 941 | ||||
| Flegelová Alena. Mgr. | 4.C | 581 275 933 | ||||
| Gajdošíková Bohumíra. Mgr. | 581 275 927 | |||||
| Grussmannová Alice. Mgr. | 581 275 942 | |||||
| Halířová Anna. Mgr. | 2.C | 581 275 920 | ||||
| Janásková Martina, Mgr. | 3.A | 581 275 931 | ||||
| Jelínková Petra, Mgr. | 9.B | 581 275 927 | ||||
| Klumpnerová Magda, Mgr. | 5.D | 581 275 933 | ||||
| Koláčková Petra, Mgr. | 5.A | 581 275 931 | ||||
| Logajová Hana, Mgr. | 1.A | 581 275 920 | ||||
| Lukšová Silvie, Mgr. | 9.A | 581 275 938 | ||||
| Machalová Ilona,Mgr. | 1.C | 581 275 931 | ||||
| Mikešová Jana, Mgr. | 7.C | 581 275 940 | ||||
| Mráčková Jiřina, Mgr. | 8.B | 581 275 943 | ||||
| Mrva Lubor, Mgr. | ||||||
| Oždianová Blanka, Mgr. | 581 275 940 | |||||
| Poledníková Kateřina, Mgr. | 6.C | 581 275 943 | ||||
| Pyrochtová Karolína, Mgr. | 4.A | 581 275 931 | ||||
| Ratiborská Eva, Mgr. | 6.B | 581 275 940 | ||||
| Sedláková Eva, Mgr. | 3.C | 581 275 933 | ||||
| Skácelová Renata, Mgr. | 1.B | 581 275 920 | ||||
| Skálová Petra, Mgr. | 6.C | 581 275 943 | ||||
| Stančíková Pavlína, Mgr. | 8.A | 581 275 927 | ||||
| Svobodová Alena, Mgr. | 6.A | 581 275 946 | ||||
| Škrobálek Martin, Mgr. | 4.B | 581 275 933 | ||||
| Štukavcová Jitka, Mgr. | 2.A | 581 275 920 | ||||
| Švrčková Hana, Mgr. | 8.B | 581 275 942 | ||||
| Válková Simona Mgr. | 3.C | 581 275 920 | ||||
| Vincenová Eva, Ing., Bc. | 581 275 927 | |||||
| Vondrová Kateřina, Mgr. | 7.B | 581 275 942 | ||||
| Zábranská Jaroslava, Bc. | 7.A | 581 275 930 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Šedivá Ivana, ved.vych | 581 275 920, 581275 918 (chodba) | |||||
| Brázdová Jana | ||||||
| Huňková Marie | ||||||
| Malátková Veronika | ||||||
| Přikrylová Jana | ||||||
| Vitoslavská Maria | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Smětalová Helena, kancelář školy | 581 275 911, 581 275 944 - fax | |||||
| Zapletalová Věra, kancelář školy | ||||||
| Králíček Jiří, školník | ||||||
| Bouchalová Vlasta | ||||||
| Brabcová Eva | ||||||
| Dopaterová Marta | ||||||
| Havelková Alena | ||||||
| Kafková Hana | ||||||
| Medková Vladimíra | ||||||
| Zavadilová Renata | ||||||
|
|
||||||
|
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - archiv od šk.roku 2004/05 |
||||||
|
|
||||||
| 2010/11 |
![]() |
|||||
| 2009/10 | ||||||
| 2008/09 | ||||||
| 2007/08 | ||||||
| 2006/07 | ||||||
| 2005/06 | ||||||
| 2004/05 | ||||||
| učitelé 2007/08 | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||