|
|
|
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠK. ROCE 2011 / 2012: |
|
|
|
|
| P.Č. | NÁZEV | VEDOUCÍ | KONÁNÍ | PRO TŘÍDU(Y) (VĚK. KAT.) | ||
| MÍSTO | DEN | ČAS(OD - DO) | ||||
| 1. | Comenius | Jelínková | komunitní místnost | čtvrtek | 7:00-7:45 | 7. - 9. třídy |
| 2. | Cvičení na balonech | Sedláková | malá Tv | út+čt | 7:00-7:45 | 2.stupeň |
| 3. | Čeština hravě | Švrčková | třída 9.B | po nebo pá | 7:00-7:45 | 9. třída |
| 4. | Čeština jinak | Mráčková | 9.A | pondělí | 12:40-13:25 | 9.A |
| 5. | Dívčí klub | Přikrylová | ŠK | úterý | 14:30-16:00 | 4.-6. roč. |
| 6. | Florbal | Dadej | velká TV | středa | 14:30-16:00 | 3.-5. roč. |
| 7. | Florbal | Dadej | malá Tv | pátek | 13:30-15:00 | 1.-2. roč. |
| 8. | Hra na flétnu | Halířová | 2.C | čtvrtek | 12:40-13:25 | 2. ročník |
| 9. | Hra na flétnu | Skácelová | pondělí | 12:40-13:25 | 1.třídy | |
| 10. | Hravá matematika | Lukšová | 7.B | středa | 7:00 - 7:45 | 9.A, 9.B |
| 11. | Hudebně pohybový | Huňková | 1.C | čtvrtek | 15:00-15:45 | 1.-4. roč. |
| 12. | Chemický | Váverková | učebna Ch | pondělí | 14:00-14:45 | 8.ročník |
| 13. | Instrumentální | Machalová | jaz.u.RVJ | úterý | 13.30-14.15 | 4.-5.ročník |
| 14. | Keramika | Zábranská | VV | pondělí (L) | 14:00-15:30 | 2.-9.roč. |
| 15. | Lyžování - turistika | Šedivá | soboty zim.období | lyžaři 1.-4.roč. | ||
| 16. | Lyžování Go | Gotthardt | soboty zim.období | lyžaři 5.-.9.roč | ||
| 17. | Míčové hry - basket | Fašánek | TVv | čtvrtek | 14:30-15:30 | 1.-4. roč. |
| 18. | Písnička a flétna | Machalová | 1.A | čtvrtek | 12:40-13:25 | 1.třídy |
| 19. | Plavání | Šedivá | bazén | středa | 15:30-17:45 | 1.-9. roč. |
| 20. | Plavání | Vymazalová | bazén | středa | 15:30-17:45 | 1.-9. roč. |
| 21. | Počítačová grafika | Šedivá | poč. uč. | středa | 13:30-14:15 | 1.A, 2.A |
| 22. | Počítačová grafika | Šedivá | poč. uč. | středa | 14:30-15:15 | 1.-3. roč. |
| 23. | Počtářské chvilky | Pokorná | 9.C | pátek | 7:00-7:45 | 9.C |
| 24. | Programování - Imagine Logo | Lukšová | VT | pondělí | 13:45 - 14:30 | 2.stupeň |
| 25. | Programování - JAVA | Lukšová | VT | pondělí | 14:30 - 15:15 | 2.stupeň |
| 26. | Rukodělný | Brázdová | 1.B | středa | 14:30-15:15 | 1.-4. roč. |
| 27. | Sportovní hry | Přikrylová | malá Tv | čtvrtek | 15:00-15:45 | 4 -5. roč. |
| 28. | Sportovní hry - florbal | Gotthardt | velká TV | středa | 7:00-7:45 | 2. stupeň |
| 29. | Stolní tenis | Váverková | chodby | středa | 7:00-7:45 | 5.-9.ročník |
| 30. | Šachy | Vymazalová | 1.D | středa | 14:30-15:15 | 2.-9. roč. |
| 31. | Šikula | Mrázková | třída V.C | čtvrtek | 13:00-13:45 | 3.-5.ročník |
| 32. | Taneční aerobic | Malátková | atrium | středa | 15:00-15:45 | 2.-5. roč. |
| 33. | Trávníček | Bouchalová | atrium | středa | 13:30-15:00 | 2.-5. ročník |
| 34. | Trávníček | Bouchalová | 5.B | čtvrtek | 13:00-13:45 | 1. ročník |
| 35. | Turisticko-ekologický | Jelínková, Svob | terén | jednou měsíčně v s | celý den | 2. stupeň |
| 36. | Turistický | Sedláková | terén | měsíčně | celý den | 3.C |
| 37. | Vaření | Šedivá | kuchyňka | pátek | 14:30-16:00 | 3.-5. roč. |
| 38. | Vaření | Zábranská | CK | úterý | 14:30-16:00 | 6.-9.roč. |
| 39. | Veselé tanečky | Malátková | atrium | pondělí | 15:00-15:45 | 1.-2. roč. |
| 40. | Vybíjená | Mrázková | malá Tv | pátek | 7:00-7:45 | 3.-5. ročník |
| 41. | Výtvarné činnosti | Válková | úterý (S) | 12:45-14:15 | 3.třídy | |
|
42. |
Výtvarné činnosti | Blažíková | 2.B | čtvrtek | 12:45-14:15 | 2.ročník 2.B |